| Nội dung | Nam | Nữ | Đơn giá (VND) |
| Cơ bản | |||
| Liên quan đại tràng, dạ dày, phổi, giáp, vú, buồng trứng | |||
| CEA | x | x | 200.000 |
| Liên quan gan | |||
| AFP | x | x | 150.000 |
| Liên quan phổi | |||
| CYFRA 21-1 | x | x | 200.000 |
| Phối hợp thêm chụp X quang tim-phổi | x | x | 170.000 |
| Liên quan dạ dày | |||
| CA 72-4 | x | x | 200.000 |
| Liên quan tụy, đại trực tràng | |||
| CA 19-9 | x | x | 200.000 |
| Liên quan tuyến giáp | |||
| TSH | x | x | 100.000 |
| FT4 | x | x | 100.000 |
| Phối hợp thêm siêu âm tuyến giáp | x | x | 180.000 |
| Liên quan tuyến tiền liệt | |||
| PSA | x | 200.000 | |
| Phối hợp thêm siêu âm bụng tổng quát | x | 180.000 | |
| Liên quan tuyến vú | |||
| CA 15-3 | x | 200.000 | |
| Phối hợp thêm siêu âm vú | x | 180.000 | |
| Liên quan buồng trứng | |||
| CA 125 | x | 200.000 | |
| Phối hợp thêm siêu âm bụng tổng quát | x | 180.000 | |
| Chuyên sâu theo chỉ định bác sĩ |

