Nội dung | Nữ | Nam | Đơn giá (VND) |
Kiểm tra tổng quát cơ bản | |||
Tổng phân tích tế bào máu (CBC) | x | x | 90.000 |
Tầm soát bệnh tiểu đường (Glucose đói) | x | x | 20.000 |
Kiểm tra mỡ máu (Cholesterol, Triglyceride, HDL-Cho, LDL-Cho) | x | x | 200.000 |
Chức năng gan (ALT, AST) | x | x | 60.000 |
Chức năng thận (Urea, Creatinine) | x | x | 70.000 |
Viêm gan siêu vi B, C (HBsAg, Anti HBs, Anti HCV) | x | x | 420.000 |
HIV, Giang mai | x | x | 220.000 |
Chức năng tuyến giáp (TSH, FT4) | x | 200.000 | |
Tổng phân tích nước tiểu | x | x | 50.000 |
Kiểm tra nguyên nhân khó có thai, hiếm muộn | |||
Khả năng dự trữ buồng trứng (AMH) | x | 650.000 | |
Prolactin | x | 150.000 | |
Siêu âm phụ khoa đầu dò | x |
| |
Chụp X-Quang buồng tử cung vòi trứng cản quang (HSG) | x | ||
Tinh dịch đồ (kiêng xuất tinh 3-5 ngày) | x | 400.000 | |
Siêu âm tinh hoàn | x | 180.000 | |
Karyotype (nhiễm sắc thể đồ) | x | x |
|
Kiểm tra các tác nhân gây sẩy thai, vô sinh và dị tật thai nhi… | |||
CMV (IgG/ IgM) | x | 300.000 | |
Rubella (IgG/ IgM) | x | 300.000 | |
Toxoplasma (IgG/ IgM) | x | 300.000 | |
Chlamidia (IgG/ IgM) | x | 400.000 | |
HSV (IgG/IgM) | x | 400.000 | |
Vitamin B12 | x | 200.000 | |
Nhóm máu (ABO, Rh) | x | x | 100.000 |
Coomb test | x | x | 500.000 |
Karyotype (nhiễm sắc thể đồ) | x | x |
|
Các xét nghiệm chuyên sâu theo chỉ định bác sĩ | |||
Gói xét nghiệm có tính chất tham khảo. Bác sĩ sẽ tư vấn và chọn các chỉ số xét nghiệm cần thiết, phù hợp với tình trạng sức khỏe của bạn. |